AKTUÁLIS TÁBLÁZAT

 

  Csapat M Gy V Dobott Kapott Mérleg
1. Harmat Darazsak Fiúk 2013 6 6 0 484 131 353
2. Keresztury Darazsak 6 4 2 252 215 37
3. Pannónia Darazsak 2013 6 4 2 260 246 14
4. Harmat Darazsak Fiúk 2014 6 3 3 233 240 -7
5. Csípős Darazsak 6 3 3 178 186 -8
6. Pannónia Darazsak 2014 6 3 3 219 236 -17
7. Gyál Lovagok 6 3 3 232 258 -26
8. Kada Darazsak 6 3 3 173 237 -64
9. BLF Párducok 6 2 4 274 285 -11
10. Harmat Darazsak Lányok  6 2 4 157 174 -17
11. Szervátius Lányok 6 2 4 65 209 -144
12. Szervátius Fiúk 6 1 5 62 172 -110

 

 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület